sponsor

sponsor

Slider

Recent Tube

Business

Technology

Life & style

Games

Sports

Fashion

» »Unlabelled » VEJA COMO FICOU AS ELEIÇOES DE 2006 E VAMOS VER AGORA EM 2010 QUEM VAI RETORNAR

Deputado Distrital
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
* 13013 - PAULO TADEU VALE DA SILVA 28.505 1º 2,15 2,00
* 14014 - CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO 26.266 2º 1,98 1,84
* 12200 - JOSÉ ANTÔNIO MACHADO REGUFFE 25.805 3º 1,94 1,81
* 45123 - MILTON BARBOSA RODRIGUES 24.478 4º 1,84 1,72
* 45151 - JAQUELINE MARIA RORIZ 24.129 5º 1,82 1,69
* 25444 - RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR 23.734 6º 1,79 1,67
* 22000 - AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA 23.262 7º 1,75 1,63
* 13131 - FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA 23.109 8º 1,74 1,62
* 15154 - RÔNEY TANIOS NEMER 22.966 9º 1,73 1,61
* 13104 - ERIKA JUCÁ KOKAY 22.916 10º 1,72 1,61
* 25125 - ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA 22.664 11º 1,71 1,59
* 15151 - PEDRO PASSOS JÚNIOR 20.431 12º 1,54 1,43
* 13190 - SIDNEY DA SILVA PATRICIO 18.889 13º 1,42 1,33
* 25222 - LEONARDO MOREIRA PRUDENTE 18.624 14º 1,40 1,31
13100 - FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS 15.625 15º 1,18 1,10
* 15444 - BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO 15.367 16º 1,16 1,08
* 40123 - ROGERIO ULYSSES TELLES DE MELLO 14.932 17º 1,12 1,05
* 23456 - ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO 13.055 18º 0,98 0,92
* 11234 - BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS 12.955 19º 0,98 0,91
11222 - BERINALDO DA PONTE 12.062 20º 0,91 0,85
* 14141 - CHARLES ROBERTO DE LIMA 11.591 21º 0,87 0,81
* 25123 - PAULO ROBERTO RORIZ 11.409 22º 0,86 0,80
15015 - EURIDES BRITO DA SILVA 11.168 23º 0,84 0,78
15100 - ROBERTO BATISTA DE LUCENA 11.092 24º 0,83 0,78
45456 - CESAR TRAJANO DE LACERDA 10.630 25º 0,80 0,75
12321 - PENIEL PACHECO 10.457 26º 0,79 0,73
45000 - GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO 10.225 27º 0,77 0,72
13123 - FRANCISCO DE ASSIS SABINO DANTAS 9.898 28º 0,74 0,69
15215 - WIGBERTO FERREIRA TARTUCE 9.657 29º 0,73 0,68
15715 - IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA 9.496 30º 0,71 0,67
25100 - RAAD MTANIOS MASSOUH 9.408 31º 0,71 0,66
15133 - ODILON AIRES CAVALCANTE 9.243 32º 0,70 0,65
* 56123 - WILSON FERREIRA DE LIMA 8.983 33º 0,68 0,63
25010 - GERALDO NAVES FILHO 8.672 34º 0,65 0,61
* 33389 - AYLTON GOMES MARTINS 8.448 35º 0,64 0,59
31710 - ADECIO SARTORI 8.336 36º 0,63 0,58
25033 - WASHINGTON GIL MESQUITA 8.312 37º 0,63 0,58
* 17123 - RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO 8.303 38º 0,62 0,58
33033 - PEDRO MARCOS DIAS 7.932 39º 0,60 0,56
45145 - EDIMAR PIRENEUS CARDOSO 7.625 40º 0,57 0,53
56256 - OLAIR FRANCISCO 7.573 41º 0,57 0,53
15123 - DANIEL MARQUES DE SOUSA 7.552 42º 0,57 0,53
25900 - AIRES PINHEIRO COSTA 7.090 43º 0,53 0,50
* 44015 - JOSE MATILDES BATISTA 6.890 44º 0,52 0,48
22122 - RENATO ANDRADE DOS SANTOS

«
Next
Postagem mais recente
»
Previous
Postagem mais antiga

Nenhum comentário:

Leave a Reply