
Deputado Federal
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
* 1515 - NELSON TADEU FILIPPELLI 129.771 1º 9,85 9,10
* 2525 - JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA 95.514 2º 7,25 6,70
* 1313 - GERALDO MAGELA PEREIRA 87.649 3º 6,66 6,15
* 2323 - AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO 79.235 4º 6,02 5,56
* 1414 - JOFRAN FREJAT 69.450 5º 5,27 4,87
* 2522 - ROBSON LEMOS RODOVALHO 68.378 6º 5,19 4,80
2500 - IZALCI LUCAS FERREIRA 67.243 7º 5,11 4,72
* 1510 - LAERTE RODRIGUES DE BESSA 61.850 8º 4,70 4,34
* 4040 - RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG 55.917 9º 4,25 3,92
1322 - WASNY NAKLE DE ROURE 52.502 10º 3,99 3,68
1500 - ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO 51.013 11º 3,87 3,58
5050 - MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA 46.090 12º 3,50 3,23
1333 - LUIS CARLOS SIGMARINGA SEIXAS 41.722 13º 3,17 2,93
2512 - OSÓRIO ADRIANO FILHO 38.034 14º 2,89 2,67
2210 - RICARDO QUIRINO DOS SANTOS 35.498 15º 2,70 2,49
4512 - EGMAR TAVARES DA SILVA 34.141 16º 2,59 2,40
5656 - JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO 29.794 17º 2,26 2,09
1555 - JOÃO DE DEUS SILVA CARVALHO 22.363 18º 1,70 1,57
6565 - FREDO EBLING JUNIOR 20.716 19º 1,57 1,45
2515 - CESAR AUGUSTO GONÇALVES 8.393 20º 0,64 0,59
2570 - IVONE ARMANDO LUZARDO DE SOUSA 8.190 21º 0,62 0,57
1545 - ERI RODRIGUES VARELA 7.189 22º 0,55 0,50
3123 - JOSÉ MARIA DA COSTA 7.079 23º 0,54 0,50
1331 - MARIA LAURA SALES PINHEIRO 7.021 24º 0,53 0,49
3325 - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA 6.861 25º 0,52 0,48
4321 - EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI 6.636 26º 0,50 0,47
1389 - WILMAR LACERDA 6.566 27º 0,50 0,46
4566 - PAULO CÉZAR CASTANHEIRO COELHO 6.376 28º 0,48 0,45
4511 - PAULO FERNANDO RAMOS SEREJO 6.039 29º 0,46 0,42
1210 - ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS 5.169 30º 0,39 0,36
2020 - GEDALIAS NEVES DA COSTA 4.725 31º 0,36 0,33
1400 - LUIZ ANDRÉ RORIZ SOLANO 4.400 32º 0,33 0,31
1533 - CHARLES DE MAGALHÃES ARAÚJO JUNIOR 4.271 33º 0,32 0,30
1444 - CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER 3.807 34º 0,29 0,27
1336 - PAULO VALÉRIO SILVA LIMA 3.463 35º 0,26 0,24
2501 - JOSE RUBENS BENTO 3.188 36º 0,24 0,22
1222 - RICARDO NISHIMURA CARNEIRO 2.577 37º 0,20 0,18
1310 - ISMAEL JOSÉ CESAR 2.507 38º 0,19 0,18
1724 - FRANCISCO EUDES BESSA 2.013 39º 0,15 0,14
1717 - WILDEMAR GUIRRA VERAS 1.722 40º 0,13 0,12
1230 - PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES 1.704 41º 0,13 0,12
2728 - JOÃO GOMES NETO 1.677 42º 0,13 0,12
1700 - ANTONIO CESÁRIO RODRIGUES 1.511 43º 0,11 0,11
1212 - LINEUDA FERREIRA DE MELO 1.457 44º 0,11 0,10
1115 - PEDRO JOSE DE CASTRO
DEPUTADO FEDERAL RICARDO QUIRINO PRB/DF
Tag: GERMANO GUEDES







Nenhum comentário: