
Luisa Ikemoto
O ranking criado pela revista britânica Times Higher Education (THE) para classificar as 100 melhores universidades de países emergentes tem quatro instituições brasileiras.
A lista, divulgada na tarde desta quarta-feira (4/12), coloca a Universidade de São Paulo (USP), melhor instituição brasileira avaliada, em 11º lugar, com 41,1 pontos.
Também aparecem no Ranking Brics e Economias Emergentes 2014 a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) na 24º posição (34,7 pontos), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na 60ª posição (24,8 pontos) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) em 87ª colocação (20 pontos).
Com isso, o Brasil é o sétimo país em número de universidades que figuram na lista. Na frente estão China, Taiwan, Índia, Turquia, África do Sul e Tailândia. Os dados coletados para compor o ranking foram do Projeto Global de Perfis Internacionais da Thomson Reuters em 22 países.
| Confira o ranking completo: | |||
| Posição | Instituição | Localização | Nota geral |
| 1 | Universidade de Pequim | China | 65 |
| 2 | Universidade Tsinghua | China | 63.5 |
| 3 | Universidade de Cape Town | África do Sul | 50.5 |
| 4 | Universidade Nacional de Taiwan | Taiwan | 49.2 |
| 5 | Universidade Bo%u011Faziçi | Turquia | 44.3 |
| 6 | Universidade de Ciência e Tecnologia da China | China | 44 |
| 7 | UniversidadeTecnológica de Istambul | Turquia | 42.7 |
| 8 | Universidade Fudan | China | 42.3 |
| 9 | Universidade Técnica do Oriente Médio | Turquia | 41.5 |
| 10 | Universidade Lomonosov Moscow | Rússia | 41.4 |
| 11 | Universidade de São Paulo | Brasil | 41.1 |
| 12 | Universidade Bilkent | Turquia | 40.3 |
| 13 | Universidade Panjab | Índia | 40.2 |
| 13 | Renmin Universidade da China | China | 40.2 |
| 15 | Universidade de Witwatersrand | África do Sul | 39.8 |
| 16 | Universidade Nacional Chiao Tung | Taiwan | 39.6 |
| 17 | Universidade dos Andes | Colômbia | 39.2 |
| 18 | Universidade Nanjing | China | 38.9 |
| 19 | Universidade Nacional Tsing Hua | Taiwan | 38.6 |
| 20 | Universidade Koç | Turquia | 37.1 |
| 21 | Universidade Stellenbosch | África do Sul | 36.2 |
| 22 | Universidade Zhejiang | China | 35.3 |
| 23 | Universidade de Warsaw | Polônia | 35.1 |
| 24 | Universidade Estadual de Campinas | Brasil | 34.7 |
| 25 | Universidade Nacional Cheng Kung | Taiwan | 34.3 |
| 26 | Universidade Nacional Sun Yat-Sen | Taiwan | 33.7 |
| 27 | Universidade Shanghai Jiao Tong | China | 33.6 |
| 28 | Universidade de Tecnologia Wuhan | China | 33.1 |
| 29 | King Mongkut's Universidade de Tecnologia, Thonburi | Tailândia | 33 |
| 30 | Instituto Indiano de Tecnologia, Kharagpur | Índia | 32.8 |
| 31 | Universidade Charles, em Praga | República Tcheca | 32.5 |
| 31 | Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Tawain | Taiwan | 32.5 |
| 33 | Universidade Nacional Central | Taiwan | 32 |
| 34 | Instituto Indiano de Tecnologia, Kanpur | Índia | 31.9 |
| 35 | Universidade Sun Yat-sen | China | 31.7 |
| 36 | China Medical University Taiwan | Taiwan | 31 |
| 37 | Insituto Indiano de Tecnologia, Delhi | Índia | 30.1 |
| 37 | Instituto Indiano de Tecnologia, Roorkee | Índia | 30.1 |
| 39 | Universidade Tianjin | China | 29.9 |
| 40 | Universidade Wuhan | China | 29.4 |
| 41 | Universidade Jagiellonian | Polônia | 28.6 |
| 42 | Universidade Normal do Leste da China | China | 28.5 |
| 43 | Instituto de Tecnologia Harbin | China | 28.4 |
| 44 | Universidade Normal Nacional de Taiwan | Taiwan | 28.2 |
| 45 | Universidade de KwaZulu-Natal | África do Sul | 28 |
| 46 | Instituto Indiano de Tecnologia, Guwahati | Índia | 27.9 |
| 47 | Instituto Indiano de Tecnologia, Madras | Índia | 27.6 |
| 47 | Universidade Jadavpur | Índia | 27.6 |
| 49 | Universidade de Tecnologia Dalian | China | 27.5 |
| 50 | Universidade Mulçumana Aligarh | Índia | 27.2 |
| 51 | Universidade Hunan | China | 26.8 |
| 52 | Universidade Mahidol | Tailândia | 26.7 |
| 53 | Universidade Masaryk | República Tcheca | 26.6 |
| 53 | Universidade da Ásia | Taiwan | 26.6 |
| 55 | Pontifícia Universidade Católica do Chile | Chile | 25.7 |
| 55 | Universidade Tongji | China | 25.7 |
| 57 | Universidade Jawaharlal Nehru | Índia | 25.3 |
| 58 | Universidade Yuan Ze | Taiwan | 25.2 |
| 59 | Universidade Nacional Autônoma do México | México | 25 |
| 60 | Universidade Nacional Yang-Ming | Taiwan | 24.8 |
| 60 | Universidade de Debrecen | Hungary | 24.8 |
| 60 | Universidade Semmelweis | Hungria | 24.8 |
| 60 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 24.8 |
| 64 | Universidade de Tecnologia Warsaw | Polônia | 24.7 |
| 65 | Universidade Xi'an Jiaotong | China | 24.2 |
| 66 | Universidade Cristã Chung Yuan | Taiwan | 24 |
| 67 | Saint Petersburg State University | Rússia | 23.7 |
| 68 | Huazhong University of Science and Technology | China | 23.6 |
| 69 | Universidade Nacional Chung Hsing | Taiwan | 23.5 |
| 70 | China Agricultural University | China | 23.3 |
| 71 | Taipei Medical University | Taiwan | 23 |
| 71 | Universidade Nacional Taiwan Ocean | Taiwan | 23 |
| 73 | Universidade Chang Gung | Taiwan | 22.9 |
| 73 | Universidade de Istambul | Turquia | 22.9 |
| 75 | Universidade Nacional de Tecnologia de Taipei | Taiwan | 22.8 |
| 76 | Universidade dos Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos | 22.6 |
| 77 | Universidade Kebangsaan Malásia | Malásia | 22.3 |
| 78 | Universidade de Pretoria | África do Sul | 21.7 |
| 79 | Universidade Americana de Sharjah | Emirados Árabes Unidos | 21.4 |
| 80 | Universidade Nacional Chung Cheng | Taiwan | 21.2 |
| 80 | Universidade Hacettepe | Turquia | 21.2 |
| 82 | Universidade Chiang Mai | Tailândia | 21 |
| 83 | Universidade de Marrakech Cadi Ayyad | Marrocos | 20.8 |
| 84 | Universidade de Tecnologia Brno | República Tcheca | 20.4 |
| 85 | Universidade Chulalongkorn | Tailândia | 20.3 |
| 86 | Universidade do Chile | Chile | 20.2 |
| 87 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Brasil | 20 |
| 88 | Universidade de Shanghai | China | 19.9 |
| 89 | Universidade Prince of Songkla | Tailândia | 19.7 |
| 90 | Universidade Feng Chia | Taiwan | 19.6 |
| 90 | Universidade Sichuan | China | 19.6 |
| 92 | Universidade Nacional Chengchi | Taiwan | 19 |
| 93 | Universidade de Alexandria | Egito | 18.6 |
| 93 | Universidade de Szeged | Hungria | 18.6 |
| 95 | Universidade do Cairo | Egito | 18 |
| 95 | Universidade Putra Malásia | Malásia | 18 |
| 97 | Universidade Mansoura | Egito | 17.8 |
| 98 | Universidade Politécnica do Noroeste | China | 17.5 |
| 99 | Instituto de Tecnologia e Educação Superior Monterrey | Mexico | 17.4 |
| 100 | Universidade de Lodz | Polônia | 17.3 |







Nenhum comentário: