Gabriela Guedes

120 candidaturas foram homologadas. Jovens vão disputar vagas de representantes da sociedade civil no próximo sábado (27)
A Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Governo divulgou a lista final com as candidaturas homologadas para a 1ª conferência da sociedade civil do Conjuve-DF. No total, são 120 candidatos que disputarão uma vaga de representante da sociedade civil no próximo sábado (27), na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Confira a lista completa com os nomes, números e a cadeira temática de cada candidato. Para maiores informações, entre em contato com a Coordenadoria de Juventude pelo do telefone 3961-4475 ou do e-mail conjuvedf@gmail.com.
Candidato(a)
Número
Cadeira temática
http://www.governo.df.gov.br/noticias/item/2269-lista-final-com-candidatos-ao-conjuve-df-%C3%A9-divulgada.html

120 candidaturas foram homologadas. Jovens vão disputar vagas de representantes da sociedade civil no próximo sábado (27)
A Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Governo divulgou a lista final com as candidaturas homologadas para a 1ª conferência da sociedade civil do Conjuve-DF. No total, são 120 candidatos que disputarão uma vaga de representante da sociedade civil no próximo sábado (27), na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Confira a lista completa com os nomes, números e a cadeira temática de cada candidato. Para maiores informações, entre em contato com a Coordenadoria de Juventude pelo do telefone 3961-4475 ou do e-mail conjuvedf@gmail.com.
Candidato(a)
Número
Cadeira temática
Candidato(a) | Número | Cadeira temática |
Wilsomar Lozeiro de Araujo Junior | 323 | Cultura |
Wellington Barbosa Soares | 307 | Cultura |
Vinicius Martins Rodrigues | 301 | Cultura |
Marcio Apolinario de Oliveira Silva | 312 | Cultura |
Jeferson Paulino da Silva | 320 | Cultura |
Marco Aurelio Meneghetti | 319 | Cultura |
Ingrid Beatriz Santana Soares | 306 | Cultura |
Hudson Allano Ferreira Lima | 310 | Cultura |
Edivania Silva de Jesus | 313 | Cultura |
Daniela Proença da Silva Araujo | 302 | Cultura |
Dangelo Saraiva de Souza | 315 | Cultura |
Adriano Antonino Ferreira de Teves | 314 | Cultura |
Ana Carolina de Albuquerque Costa | 321 | Cultura |
Raphael Sebba Daher Fleury Curado | 316 | Cultura |
Paulo Diego Pereira de Sousa | 322 | Cultura |
Davidson Pereira de Sousa | 317 | Cultura |
Edson Carlos Martiniano de Sousa | 552 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Fabricio Augusto da Silva Martins | 553 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Neice Mendes de Sousa Sales | 565 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Marcia Ferreira Passos | 557 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Lucas Magalhães Duarte | 561 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Loren Lopes Machado | 567 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Keis Ferreira de Freitas | 564 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Heithor Zanini Ruiz | 568 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Eduardo Rodrigues Nunes | 562 | Direito à Educação e Movimentos Estudantis |
Erisvaldo de Sousa Carreiro | 507 | Direito à Saúde |
Jose Ailton Barbosa da Silva | 503 | Direito à Saúde |
Lucas Batista Pinheiro da Silva | 505 | Direito à Saúde |
Raquel dos Santos Brito | 509 | Direito à Saúde |
Lucas Medeiros Resende | 511 | Direito à Saúde |
Keylla Tamyres dos Santos Nunes | 510 | Direito à Saúde |
Vanilson Pereira Domingues | 610 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Vanderson Tomáz de Oliveira | 608 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Romulo Cesar Soares Pereira | 603 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Paulo Jose Barbosa de Abreu Junior | 611 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Adelino Carneiro Cruz | 605 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Joao Paulo Fonseca e Souza | 604 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Lucas Batista dos Reis | 606 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Esteffany Paula do Nascimento Ferreira | 602 | Direito ao Trabalho e Movimentos Sindicais |
Alane Ferreira de Souza | 210 | Direitos das Mulheres e Equidade entre os Gêneros |
Nathalia de Caldas Soares | 212 | Direitos das Mulheres e Equidade entre os Gêneros |
Raisa Ferreira da Silva Lopes | 211 | Direitos das Mulheres e Equidade entre os Gêneros |
Raylane Costa de Brito | 207 | Direitos das Mulheres e Equidade entre os Gêneros |
Irisvan dos Santos Oliveira | 452 | Direitos das Pessoas com Deficiência |
Cleuson da Silva Costa | 456 | Direitos das Pessoas com Deficiência |
Daiana Silva dos Santos | 457 | Direitos das Pessoas com Deficiência |
Caio Henrique Soares Ribeiro | 458 | Direitos das Pessoas com Deficiência |
Antonio Vieira da Silva Neto | 416 | Direitos Humanos |
Diego Heleno Louzeiro | 437 | Direitos Humanos |
David Vitor Vieira Lima | 432 | Direitos Humanos |
Paulo Inácio de Araujo Coelho | 408 | Direitos Humanos |
Jefferson Douglas Gomes da Silva | 431 | Direitos Humanos |
Jessica Machado de Oliveira Gomes | 434 | Direitos Humanos |
Leilson Chizuo de Brito | 435 | Direitos Humanos |
Magda Keise Deolindo Lino | 433 | Direitos Humanos |
Alexandre de Andrade Mascarenhas | 407 | Direitos Humanos |
Pedro Felipe Almeida de Souza | 420 | Direitos Humanos |
Ana Gabriela de Lima Maciel | 415 | Direitos Humanos |
Tayla Suzano de Souza | 424 | Direitos Humanos |
Edimárcia Ramos de Araújo | 409 | Direitos Humanos |
Adriano dos Santos Damasceno | 423 | Direitos Humanos |
Bruno Batista dos reis | 436 | Direitos Humanos |
Luiz Henrique da Silva | 441 | Direitos Humanos |
Gilmara Pereira dos Santos | 403 | Direitos Humanos |
Lucas Galvão Oliveira | 401 | Direitos Humanos, minorias, cidadania e inclusão social |
Peterson de Oliveira Coelho | 417 | Direitos Humanos, minorias, cidadania e inclusão social |
Welington Isaias Santos | 428 | Direitos Humanos, minorias, cidadania e inclusão social |
Luiz Carlos da Silva Ribeiro | 439 | Direitos Humanos, minorias, cidadania e inclusão social |
Gabriel Rolemberg Serwy | 569 | Educação e Movimento Estudantis |
Arnaldo Freire da Silva | 355 | Esporte e Lazer |
Hellen Greice Pires Maciel | 363 | Esporte e Lazer |
Laisa Neri Rocha | 362 | Esporte e Lazer |
Jeferson dos Santos Morais | 365 | Esporte e Lazer |
Vinicius Monteiro Heidk | 359 | Esporte e Lazer |
Marcelo de Carvalho Souza | 357 | Esporte e Lazer |
Loham Ferreira Fernandes | 368 | Esporte e Lazer |
Luanna Angélica Rocha Sampaio da Silva Alves | 353 | Esporte e Lazer |
Awa Ytaina de Jesus Coelho Alves | 354 | Esporte e Lazer |
Edson Junio Ferreira da Conceição | 361 | Esporte e Lazer |
Rafael Cavalcante de Oliveira | 369 | Esporte e Lazer |
Eugênio da Costa Lima | 352 | Esporte e Lazer |
Weber Batista Luz Silva | 158 | Juventude Negra |
Franciele Freire de Almeida | 155 | Juventude Negra |
Katia Fonseca da Silva | 159 | Juventude Negra |
Wenderson da Conceição Santos Franco | 160 | Juventude Negra |
Akini Aduni Ribeiro Reis | 161 | Juventude Negra |
Rosiana Gonçalves de Jesus | 162 | Juventude Negra |
Juliana Helena da Cruz | 163 | Juventude Negra |
Liv de Lara Pontes Santos | 164 | Juventude Negra |
Kim de Souza Fortunato | 153 | Juventude Negra |
Rafael da Silva Azevedo | 152 | Juventude Negra |
Pedro Henrique Freitas dos Reis | 653 | Juventude Rural |
Elpidio Dias de Oliveira Neto | 652 | Juventude Rural |
Vitor Machel Santos Severino | 259 | Orientação Sexual e Identidade de Gênero LGBT |
Ernane Queiroz Moreira | 257 | Orientação Sexual e Identidade de Gênero LGBT |
Luiz Gabriel Pinheiro Honorato da Silva | 251 | Orientação Sexual e Identidade de Gênero LGBT |
Luis Henrique Ferreira Sales | 256 | Orientação Sexual e Identidade de Gênero LGBT |
Paulo Henrique Pereira Farias | 724 | Participação Social |
Thais Lopes Rodrigues | 731 | Participação Social |
Raphael Dutra dos Santos | 721 | Participação Social |
Moises Paes Landim Placido | 711 | Participação Social |
Marciel Rodrigues da Silva | 713 | Participação Social |
Leonardo Eustaquio de Oliveira | 710 | Participação Social |
Yuri Moreira | 723 | Participação Social |
Luana Katheryne de Souza Dantas | 726 | Participação Social |
Ágatha da Silva Sales | 720 | Participação Social |
Ana Paula Oliveira de Oliveira | 727 | Participação Social |
Andressa Pereira Barroso | 707 | Participação Social |
Alessandra Assêncio Dutra | 719 | Participação Social |
Carla Marques Cury | 730 | Participação Social |
Danielle Vieira Cavalcante | 722 | Participação Social |
Eliane Pereira da Silva | 718 | Participação Social |
Jordana de Menezes Barros | 714 | Participação Social |
Paulo Henrique Lima da Silva | 729 | Participação Social da Juventude |
Wellison Dias Ferreira | 708 | Participação Social da Juventude |
Adriana Maria de Santana | 110 | Povos e Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas |
Maria da Penha Rocha de Oliveira | 109 | Povos e Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas |
George Pedro dos Santos | 106 | Povos e Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas |
Jose Michael da Silva Paiva | 105 | Povos e Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas |
Gilliard Alves da Conceição | 101 | Povos e Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas |
http://www.governo.df.gov.br/noticias/item/2269-lista-final-com-candidatos-ao-conjuve-df-%C3%A9-divulgada.html







Nenhum comentário: